作品詳情
這是一款名為Sim City 2000 Tabletop Play Set的城市建筑群模型。
注意:
從Thingiverse 上下載的Sketch-up 文件夾的擴(kuò)展名(.skp)從末尾去掉了,打開(kāi)時(shí)你需要將擴(kuò)展名.skp 加在文件夾名字的末尾。
所有的建筑都是6以10x的縮放比例建模的,也就需要更加細(xì)致。當(dāng)從Sketch-up 到Replicator G輸出時(shí)需要將建筑群縮放0.1.
更新
Road Tiles 和Microwave Power Plant 模型已經(jīng)被添加
編號(hào) | 文件名 | 下載次數(shù) | 文件類型 | 文件大小 | 操作 | |
1 | 12 | stl | 7.69M | 下載 打印 | ||
2 | 9 | stl | 1.25M | 下載 打印 | ||
3 | 10 | stl | 7.54M | 下載 打印 | ||
4 | 13 | stl | 2.90M | 下載 打印 | ||
5 | 11 | stl | 2.05M | 下載 打印 | ||
6 | 11 | stl | 0.11M | 下載 打印 | ||
7 | 9 | stl | 0.37M | 下載 打印 | ||
8 | 8 | stl | 0.98M | 下載 打印 | ||
9 | 8 | stl | 0.47M | 下載 打印 | ||
10 | 8 | stl | 1.91M | 下載 打印 | ||
11 | 0 | stl | 7.69M | 下載 打印 | ||
12 | 0 | stl | 1.25M | 下載 打印 | ||
13 | 0 | stl | 7.54M | 下載 打印 | ||
14 | 0 | stl | 2.90M | 下載 打印 | ||
15 | 0 | stl | 2.05M | 下載 打印 | ||
16 | 0 | stl | 0.11M | 下載 打印 | ||
17 | 0 | stl | 0.37M | 下載 打印 | ||
18 | 0 | stl | 0.98M | 下載 打印 | ||
19 | 0 | stl | 0.47M | 下載 打印 | ||
20 | 0 | stl | 1.91M | 下載 打印 | ||
21 | 0 | stl | 1.18M | 下載 打印 | ||
22 | 0 | stl | 2.57M | 下載 打印 | ||
23 | 0 | stl | 1.93M | 下載 打印 | ||
24 | 0 | stl | 1.94M | 下載 打印 | ||
25 | 0 | stl | 2.22M | 下載 打印 | ||
26 | 0 | stl | 3.73M | 下載 打印 | ||
27 | 0 | stl | 6.25M | 下載 打印 | ||
28 | 0 | stl | 5.07M | 下載 打印 |
共
28個(gè)文件